
| 男 | 女 | 計 |
| 152,153 | 162,878 | 315,031 |
| 男 | 女 | 計 |
| 66,959 | 77,214 | 144,173 |
| 男 | 女 | 計 |
| 44.01 | 47.41 | 45.76 |
| 当選順位 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 党推薦・支持 | 当選回数 |
| 1 | 4,439 | 大槻哲也 | 56 | 民現 | 6 |
| 2 | 4,392 | 森裕司 | 54 | 公現 | 3 |
| 3 | 4,322 | 初田豊三郎 | 45 | 無現 | 3 |
| 4 | 4,242 | 大森由紀子 | 48 | 公現 | 2 |
| 5 | 4,126 | 鷲見信文 | 52 | 民新 | 1 |
| 6 | 4,081 | 松浦幸夫 | 52 | 無新 | 1 |
| 7 | 4,052 | 大隈恭隆 | 54 | 公現 | 3 |
| 8 | 4,007 | 小野裕行 | 53 | 公現 | 3 |
| 9 | 3,995 | 野村生代 | 45 | 民新 | 1 |
| 10 | 3,882 | 三島孝之 | 48 | 民新 | 1 |
| 11 | 3,818 | 岡林薫 | 50 | 公新 | 1 |
| 12 | 3,809 | 出井宏 | 56 | 公現 | 2 |
| 13 | 3,798 | 津上敏広 | 56 | 民現 | 5 |
| 14 | 3,639 | 山原富明 | 68 | 無現 | 10 |
| 15 | 3,562 | 有山正信 | 43 | 公現 | 2 |
| 16 | 3,559 | 堀井勝 | 64 | 民現 | 7 |
| 17 | 3,553 | 池上公也 | 55 | 公現 | 2 |
| 18 | 3,552 | 千葉清司 | 63 | 自現 | 3 |
| 19 | 3,519 | 高橋伸介 | 50 | 無現 | 2 |
| 20 | 3,513 | 池上典子 | 50 | 無現 | 3 |
| 21 | 3,511 | 三木静夫 | 64 | 民現 | 6 |
| 22 | 3,453 | 西田政充 | 39 | 民現 | 2 |
| 23 | 3,410 | 伏見隆 | 35 | 無新 | 1 |
| 24 | 3,253 | 河西正義 | 74 | 民現 | 9 |
| 25 | 3,176 | 梅崎利貴 | 31 | 自現 | 2 |
| 26 | 3,170 | 西岡豊 | 54 | 無現 | 2 |
| 27 | 3,046 | 願野恭正 | 66 | 無現 | 4 |
| 28 | 2,989 | 若月直 | 66 | 自現 | 2 |
| 29 | 2,966 | 伊藤和嘉子 | 58 | 共現 | 3 |
| 30 | 2,947 | 広瀬ひとみ | 36 | 共現 | 2 |
| 31 | 2,917 | 森崎武史 | 65 | 無現 | 3 |
| 32 | 2,643 | 西村健史 | 51 | 共現 | 5 |
| 33 | 2,328 | 榎本正勝 | 55 | 無元 | 2 |
| 34 | 2,213 | 石村淳子 | 51 | 共現 | 2 |
| 35 | 2,200 | 野口光男 | 43 | 共新 | 1 |
| 36 | 2,181 | 中西秀美 | 55 | 共現 | 3 |
| 1,810 | 幸数馬 | 58 | 無元 | ||
| 1,775 | 折口勲 | 46 | 共新 | ||
| 1,563 | 船岡顕一 | 35 | 無新 | ||
| 1,551 | 松下純子 | 52 | 無新 | ||
| 1,504 | 岡田良浩 | 43 | 無新 | ||
| 1,448 | 東勉 | 47 | 無新 | ||
| 1,323 | 福井洋平 | 28 | 無新 | ||
| 1,178 | 山口克浩 | 28 | 無新 | ||
| 1,094 | 高見和男 | 34 | 社新 | ||
| 962 | 福本みどり | 48 | 無新 | ||
| 940 | 妹尾正信 | 53 | 無新 | ||
| 595 | 藤井幸子 | 54 | 無新 | ||
| 394 | 中崎貴博 | 33 | 無新 |
注意

| 活動内容 | 思い出 | |
| 8:30 | 市役所にて ポスター掲示位置の抽選 |
予備抽選では47番、本抽選では32番。あまり良い位置でははない。そして雨。あんまりええことないけど、ついに勝負の時がきた! |
| 10:00〜20:00 | バイクで香里団地。 ピーコック演説、 歩きで香里団地、香里ヶ丘 |
花見中のAさんに公園で遭遇、長靴、カッパ姿で演説をさせてもらった。みんなから拍手。 こんなことは初めて。Aさん、みなさんありがとう。 |
| 活動内容 | 思い出 | |
| 7:00〜20:00 | 枚方公園西口で演説。 香里ヶ丘、万代演説、香里園付近、香里団地 |
朝の駅にはBさん、Cさん、母が見に来てくれる。元気が出る。 ピーコック前通過時にはDおばちゃんが店から飛び出てきて応援してくれた。 |
| 活動内容 | 思い出 | |
| 7:00〜20:00 | 枚方市駅北口であいさつ。山之上、星ヶ丘、山田池付近、長尾台、万代演説。 御殿山駅で演説 |
朝の駅前では別の候補者がそれぞれ10人前後のスタッフとあいさつ。 演説などできる状態ではない。1人であいさつ。雨の御殿山ではカッパのまま演説。 雨にも負けず、風にも負けず。 |
| 活動内容 | 思い出 | |
| 7:00〜20:00 | 御殿山駅であいさつ。 黄金野、楠葉、センチュリー演説、枚方市駅北口で演説 |
朝の駅前では現職の議員がスタッフを50人ほど動員。人数ではどうしようもない。 その後、別の候補者が大音量スピーカーで演説。頭が痛くなる。 ポスター破損の通報を受け急遽中振へ。 センチュリーでは子供たちに大人気。足に抱きついて離れない。 |
| 活動内容 | 思い出 | |
| 7:00〜20:00 | 枚方公園東口、 市役所(開票立会人の申請)、枚方一中校区、ビブレ前演説、ピーコック(香里)演説、枚方公園東口演説 |
また、ポスター破損。雨の中山之上へ。 一中校区ではまた、子供たちに大人気。同級生の従姉も応援してくれた。みんなでポスターを見る。 夜の駅では、他の候補者の演説が終わるや否や開始。霧の中必死に頑張る。 |
| 活動内容 | 思い出 | |
| 7:00〜20:00 | 枚方市駅南口、桜丘、万代百貨店、ビブレ、万代百貨店、枚方市駅りそな前演説 | アルバイト先の人たちが応援してくれた。ジーンときた。みなさんありがとう。 万代ではおばちゃんが心配してくれ、 「あんたもっとちゃうとこ行き!おんなじとこおったらあかん!」 枚方市駅ではまた雨の演説。バス待ちの人が結構聞いてくれた。 |
| 活動内容 | 思い出 | |
| 7:00〜20:00 | 香里団地、香里ヶ丘、香里園付近、ピーコック演説、枚方市駅りそな前演説、ピーコック演説、香里団地 | ピーコックで演説の時、前の通りをスピカー大音量で通り過ぎる他候補者選挙カーに 「演説の邪魔するな、あっち行け!」と地元中学生が。 過激ではあるが、なんと心強いことか。 |
前日、活動を終えあとは待つだけ。午前中に投票を済ませて妻と実家へ。
近所の人が「投票したよ」と声をかけてくれる。
驚いたのは実家へ行く途中、バスの運転手さんが「伏見さん、いれといたでえ」と。
「ん、これは、ひょっとして・・・。」
21:00頃 開票所に到着。高校の先輩、同窓生、母、姉、弟が駆けつけてくれる。
23:30 すでに票は3000票以上が確認でき、友達は「もうだいじょうぶやろー」と言うが、「いーや、まだ発表がないから喜ぶのは早い」と私。
0:10 妻から電話。当選の連絡があったとのこと。よっしゃー!
みんなと握手。
0:20? 開票所にて発表、3410票で当選。
友達のやっている店で祝賀会(割り勘)。
| 支出の内容 | 金額(円) |
| 公選はがき印刷 | 109,200 |
| 選挙公報デザイン | 10,000 |
| のぼり・たすき他 | 13,072 |
| 選挙用自動車関係 | 50,119 |
| ポスター掲示作業委託費 | 100,000 |
| ポスター印刷代(*) | 559,580 |
| 合 計 | 841,971 |
| 収入の内容 | 金額(円) |
| 伏見隆(本人)より寄付 | 309,437 |
| 合 計 | 309,437 |